| Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12 november 2026 | DSS'14 2 | 5 - 2 | MVV'58 5 | regulier |
| 13 november 2026 | Nivo Sparta 35+3 | 1 - 1 | MVV'58 35+1 | regulier |
| 13 november 2026 | MVV'58 VR30+1👑 | 1 - 0 | Tricht VR30+1 | regulier |
| 13 november 2026 | GVV 35+2 | 2 - 0 | MVV'58 35+1 | regulier |
| 13 november 2026 | MVV'58 VR30+1👑 | 5 - 0 | MEC'07 VR30+1 | regulier |
| 13 november 2026 | DSS'14 VR30+1 | 1 - 0 | MVV'58 VR30+1 | regulier |
| 13 november 2026 | MVV'58 35+1👑 | 3 - 0 | Tricht 35+2 | regulier |
| 13 november 2026 | GVV VR30+1 | 0 - 1 | MVV'58 VR30+1👑 | regulier |
| 14 november 2026 | MVV'58 O11-2 | 1 - 6 | MEC'07 O11-2 | regulier |
| 14 november 2026 | GDC MO11-1 | 1 - 8 | MVV'58 MO11-1👑 | regulier |
| 14 november 2026 | Hedel O16-1 | 1 - 6 | MVV'58 O16-1👑 | regulier |
| 14 november 2026 | MVV'58 O11-1👑 | 2 - 0 | Jan van Arckel O11-1 | regulier |
| 14 november 2026 | MVV'58 O15-2👑 | 5 - 0 | DSC O15-2 | regulier |
| 14 november 2026 | MVV'58 O13-1 | 1 - 2 | SteDoCo O13-1 | regulier |
| 14 november 2026 | GVV O12-2JM | 5 - 2 | MVV'58 O12-1 | regulier |
| 14 november 2026 | MVV'58 O23-2👑 | 2 - 1 | DESK O23-1 | regulier |
| 14 november 2026 | RCD MO15-1 | 7 - 2 | MVV'58 MO15-1 | regulier |
| 14 november 2026 | BRC VR1 | 1 - 1 | MVV'58 VR2 | regulier |
| 14 november 2026 | Achilles Veen O19-1 | 5 - 2 | MVV'58 O19-1 | regulier |
| 14 november 2026 | Hedel VR1 | 0 - 2 | MVV'58 VR1👑 | regulier |
| 14 november 2026 | Leerdam Sport'55 2 | 2 - 3 | MVV'58 3👑 | regulier |
| 14 november 2026 | WNC 2 | 4 - 3 | MVV'58 2 | regulier |
| 14 november 2026 | Woudrichem 1 | 2 - 0 | MVV'58 1 | regulier |
| 14 november 2026 | MVV'58 4 | 2 - 3 | MEC'07 2 | regulier |
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Type |
|---|---|---|---|---|
| 21 november 2026 | 08:30 | MVV'58 MO11-1 | Nivo Sparta MO11-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 08:30 | MVV'58 O8-1 | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O8-2 | regulier |
| 21 november 2026 | 08:30 | MVV'58 O10-2 | MEC'07 O10-1JM | regulier |
| 21 november 2026 | 08:30 | Lekvogels O7-1 | MVV'58 O7-2 | regulier |
| 21 november 2026 | 08:30 | LRC O7-3 | MVV'58 O7-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 08:30 | Teisterbanders O9-1JM | MVV'58 O9-2 | regulier |
| 21 november 2026 | 08:50 | MVV'58 O7-1 | Leerdam Sport'55 O7-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 09:00 | Sliedrecht O15-4 | MVV'58 O15-2 | regulier |
| 21 november 2026 | 09:00 | Well O9-1 | MVV'58 O9-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 09:10 | MVV'58 O7-1 | SVW O7-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 09:10 | Almkerk O7-2 | MVV'58 O7-2 | regulier |
| 21 november 2026 | 09:45 | HSSC'61 O10-1 | MVV'58 O10-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 10:00 | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O12-1 | MVV'58 O12-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 10:30 | MVV'58 O15-1 | Herovina O15-1JM | regulier |
| 21 november 2026 | 10:30 | MVV'58 O11-1 | Leerdam Sport'55 O11-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 10:30 | MVV'58 MO15-1 | LRC MO15-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 10:30 | MVV'58 O16-1 | B.V.V. O16-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 11:00 | Ophemert O11-1 | MVV'58 O11-2 | regulier |
| 21 november 2026 | 12:30 | MVV'58 2 | Wilhelmina'26 2 | regulier |
| 21 november 2026 | 12:30 | MVV'58 VR2 | Haaften VR1 | regulier |
| 21 november 2026 | 12:30 | MVV'58 O23-1 | IFC O23-2 | regulier |
| 21 november 2026 | 12:30 | MVV'58 O19-1 | GRC-14 O19-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 12:30 | WSC O23-3 | MVV'58 O23-2 | regulier |
| 21 november 2026 | 12:30 | Ameide O13-1 | MVV'58 O13-1 | regulier |
| 21 november 2026 | 14:30 | DSS'14 1 | MVV'58 3 | regulier |
| 21 november 2026 | 15:00 | MVV'58 1 | Vlijmense Boys 1 | regulier |
| 27 november 2026 | 19:30 | MVV'58 VR30+1 | MEC'07 VR30+1 | regulier |
| 27 november 2026 | 19:30 | GVV 35+2 | MVV'58 35+1 | regulier |
| 27 november 2026 | 20:00 | DSS'14 VR30+1 | MVV'58 VR30+1 | regulier |
| 27 november 2026 | 20:30 | MVV'58 35+1 | Tricht 35+2 | regulier |
| 27 november 2026 | 20:30 | GVV VR30+1 | MVV'58 VR30+1 | regulier |
| 27 november 2026 | 21:30 | MVV'58 VR30+1 | Tricht VR30+1 | regulier |
| 27 november 2026 | 21:30 | Nivo Sparta 35+3 | MVV'58 35+1 | regulier |
| 28 november 2026 | 08:30 | MVV'58 MO11-1 | GRC-14 MO11-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 08:30 | MVV'58 O9-2 | TEC O9-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 08:30 | MVV'58 O8-1 | Jan van Arckel O8-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 08:45 | Haaften O9-1JM | MVV'58 O9-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 08:45 | Nivo Sparta O10-2 | MVV'58 O10-2 | regulier |
| 28 november 2026 | 09:30 | GRC-14 O13-1 | MVV'58 O13-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 10:00 | GVV O7-2 | MVV'58 O7-2 | regulier |
| 28 november 2026 | 10:15 | SC Everstein O7-1JM | MVV'58 O7-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 10:20 | MVV'58 O7-2 | Almkerk O7-2 | regulier |
| 28 november 2026 | 10:30 | MVV'58 MO15-1 | Groot-Ammers MO15-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 10:30 | MVV'58 O11-1 | DSC O11-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 10:30 | MVV'58 O10-1 | Nivo Sparta O10-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 10:30 | MVV'58 O15-1 | GVV'63 O15-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 10:30 | Kerkwijk O15-1 | MVV'58 O15-2 | regulier |
| 28 november 2026 | 10:35 | MVV'58 O7-1 | Leerdam Sport'55 O7-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 10:40 | Altena O7-2 | MVV'58 O7-2 | regulier |
| 28 november 2026 | 10:55 | MVV'58 O7-1 | Ameide O7-1JM | regulier |
| 28 november 2026 | 11:00 | Vuren VR1 | MVV'58 VR2 | regulier |
| 28 november 2026 | 11:15 | BZS O11-2JM | MVV'58 O11-2 | regulier |
| 28 november 2026 | 11:30 | Achilles Veen VR1 | MVV'58 VR1 | regulier |
| 28 november 2026 | 11:30 | Wilhelmina O16-2 | MVV'58 O16-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 12:30 | MVV'58 O23-1 | VV Papendrecht O23-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 12:30 | MVV'58 O19-1 | GJS O19-1 | regulier |
| 28 november 2026 | 13:00 | Nivo Sparta 4 | MVV'58 3 | regulier |
| 28 november 2026 | 13:00 | DBN'22 O23-1 | MVV'58 O23-2 | regulier |
| 28 november 2026 | 14:30 | HSSC'61 1 | MVV'58 1 | regulier |
| 28 november 2026 | 14:30 | Sparta'30 2 | MVV'58 2 | regulier |
| 28 november 2026 | 15:00 | MVV'58 4 | HSSC'61 3 | regulier |
| 28 november 2026 | 15:00 | MVV'58 5 | RKTVC 3 | regulier |
Er zijn geen wedstrijden afgelast 🙂

