• Trainingstijden seizoen 2018/2019

  • Beste talenten,

    Het trainingsschema voor het seizoen 2018/2019 is bekend. Alle teams hebben weer een plek gekregen op 1 van de 4 trainingsvelden (1 kunstgrasveld en 3 grasvelden) van MVV'58. In onderstaand schema kun je zien wanneer welk team traint.

    Afgelastingen trainingen

    Het kan zijn dat, o.a. door weersomstandigheden, een training moeten worden afgelast. Als er bijvoorbeeld sneeuw op het kunstgras ligt mag er niet op worden gespeeld. Ook een training of wedstrijd op het grasveld kan door weersomstandigheden worden afgelast. De afgelastingen worden tijdig gecommuniceerd en o.a. op de website vermeld.

    Heeft u vragen en/of opmerkingen?
    Neem dan contact op met de organisatiecommissie via oc@mvv58.nl.

    Maandag

    _

    Veldnr.
    Tijd training
    Team
    Veld 1 18.00 - 19.15 uur MVV’58 JO8- 1 + 2 + 3
    Veld 1 19.15 - 20.30 uur MVV’58 JO15-1 + MO17-1
    Veld 2 18.00 - 19.15 uur MVV’58 JO11-1 + JO11-2
    Veld 2 19.15 - 20.30 uur MVV’58 JO17-2
    Veld 3 18.00 - 19.15 uur MVV’58 JO9-1 + MO11-1
    Veld 3 19.15 - 20.30 uur MVV’58 JO13-2 + JO13-3
    Veld 4 18.00 - 19.15 uur MVV’58 JO10-2
    Veld 4 19.15 - 20.30 uur MVV’58 MO15-1 + MO15-2
    _
    Dinsdag

    _

    Veldnr.
    Tijd training
    Team
    Veld 1 17.45 - 19.00 uur MVV’58 JO13-1
    Veld 1 19.00 - 20.15 uur MVV’58 JO17-1 + JO14-1
    Veld 1 20.15 - 22.00 uur MVV’58 1 + 2 + JO19-1
    Veld 2 Vrij n.v.t.
    Veld 3 19.00 - 20.15 uur JO16-1
    Veld 3 20.15 - 22.00 uur MVV’58 VR1
    Veld 4 18.30 - 19.30 uur JO10-1
    Veld 4 20.15 - 22.00 uur MVV’58 4 + JO19-2
    _
    Woensdag

    _

    Veldnr.
    Tijd training
    Team
    Veld 1 19.15 - 20.30 uur MVV’58 JO17-2 + MO17-1
    Veld 3 18.30 - 19.45 uur MVV’58 MO15-1 + MO15-2
    Veld 4 18.30 - 19.45 uur MVV’58 JO13-2 + JO13-3
    _
    Donderdag

    _

    Veldnr.
    Tijd training
    Team
    Veld 1 17.45 - 19.00 uur MVV’58 JO13-1
    Veld 1 19.00 - 20.15 uur MVV’58 JO17-1
    Veld 1 20.15 - 22.00 uur MVV’58 1 + 2 + JO19-1
    Veld 2 18.45 - 20.00 uur MVV’58 JO16-1
    Veld 2 20.15 - 22.00 uur MVV’58 4 + JO19-2
    Veld 3 18.45 - 20.00 uur MVV’58 JO15-1
    Veld 3 20.15 - 22.00 uur MVV’58 VE1 + MVV’58 3
    Veld 4 18.30 - 19.30 uur MVV’58 JO10-1
    Veld 4 19.00 - 20.15 uur MVV’58 JO14-1
    Veld 4 20.15 - 22.00 uur MVV’58 VR1

    _