Competitiesoort | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
regulier | 30 sep. | 15:00 | MVV'58 1 - Vuren 1 | Sportpark Achterveld | veld 1 | ||
regulier | 30 sep. | 15:00 | MVV'58 4 - Heukelum 4 | Sportpark Achterveld | veld 3 | ||
regulier | 30 sep. | 15:00 | MVV'58 35+1 - VVAC 35+1 | Sportpark Achterveld | veld 2 | ||
regulier | 30 sep. | 12:30 | MVV'58 JO19-1 - ST Almkerk/Altena JO19-1 | Sportpark Achterveld | veld 2 | ||
regulier | 30 sep. | 12:30 | MVV'58 JO19-2 - Unitas JO19-1 | Sportpark Achterveld | veld 1 | ||
regulier | 30 sep. | 12:30 | MVV'58 JO17-2 - Hedel JO17-1 | Sportpark Achterveld | veld 3 | ||
regulier | 30 sep. | 10:30 | MVV'58 JO15-1 - Zwaluw VFC JO15-2 | Sportpark Achterveld | veld 2 | ||
regulier | 30 sep. | 10:30 | MVV'58 JO15-2 - Zwaluw VFC JO15-4 | Sportpark Achterveld | veld 4 | ||
regulier | 30 sep. | 10:30 | MVV'58 JO13-2 - Hedel JO13-2 | Sportpark Achterveld | veld 3 | ||
regulier | 30 sep. | 08:30 | MVV'58 JO12-1 - Wilhelmina JO12-2JM | Sportpark Achterveld | veld 1 B | ||
regulier | 30 sep. | 10:30 | MVV'58 JO11-1 - Almkerk JO11-1 | Sportpark Achterveld | veld 1 B | ||
regulier | 30 sep. | 08:30 | MVV'58 JO11-2 - DSS'14 JO11-1 | Sportpark Achterveld | veld 1 A | ||
regulier | 30 sep. | 10:30 | MVV'58 JO10-1 - Theole JO10-2 | Sportpark Achterveld | veld 1 A1 | ||
regulier | 30 sep. | 08:30 | MVV'58 JO10-2 - MEC'07 JO10-1 | Sportpark Achterveld | veld 2 A1 | ||
regulier | 30 sep. | 08:30 | MVV'58 JO10-3 - SSA/SJO BRC'24 JO10-2 JM | Sportpark Achterveld | veld 2 B1 | ||
regulier | 30 sep. | 08:30 | MVV'58 JO9-1 - Wadenoijen JO9-1JM | Sportpark Achterveld | veld 2 A2 |
Competitiesoort | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
regulier | 26 sep. | 19:00 | Asperen MO17-1 - MVV'58 MO17-1 | Sportpark Achterveld | ASPEREN | ||
regulier | 27 sep. | 20:00 | Peursum JO17-1 - MVV'58 JO17-1 | Sportpark Peursum | GIESSENBURG | ||
regulier | 29 sep. | 21:05 | FC Harmelen VR1 - MVV'58 VR1 | Kroon, de (Harmelen) | HARMELEN | ||
regulier | 30 sep. | 15:15 | GJS 3 - MVV'58 2 | Sportpark Dalem | GORINCHEM | ||
regulier | 30 sep. | 14:30 | Haaften 2 - MVV'58 3 | Sportpark Elzenbos | HAAFTEN | ||
regulier | 30 sep. | 12:15 | Heukelum 3 - MVV'58 5 | Sportpark De Vriezenwijk | HEUKELUM | ||
regulier | 30 sep. | 11:45 | RKTVC JO14-2 - MVV'58 JO14-1 | Sportpark De Ridderweide | TIEL | ||
regulier | 30 sep. | 08:30 | VVAC JO13-1 - MVV'58 JO13-1 | Sportpark VVAC | OTTOLAND | ||
regulier | 30 sep. | 10:30 | Ophemert JO12-1JM - MVV'58 JO12-2 | Sportpark Kapelhof | OPHEMERT | ||
regulier | 30 sep. | 08:30 | Nivo Sparta JO8-2 - MVV'58 JO8-1 | Sportpark De Watertoren | ZALTBOMMEL | ||
regulier | 30 sep. | 10:30 | GVV JO8-2 - MVV'58 JO8-2 | Sportpark Anton Kruger | GELDERMALSEN | ||
regulier | 30 sep. | 08:50 | LRC JO7-1 - MVV'58 JO7-1 | Sportpark Glaspark | LEERDAM | ||
regulier | 30 sep. | 09:00 | Haaften JO7-1 - MVV'58 JO7-2 | Sportpark A.S.H. | HELLOUW | ||
regulier | 30 sep. | 09:40 | WNC JO7-1 - MVV'58 JO7-2 | Sportpark A.S.H. | HELLOUW | ||
regulier | 30 sep. | 11:00 | Kerkwijk VR1 - MVV'58 VR1 | Sportpark De Drie Morgen | KERKWIJK | ||
regulier | 30 sep. | 12:30 | Wadenoijen MO17-1 (9-tal) - MVV'58 MO17-1 | Sportpark de Iepengaard | WADENOIJEN | ||
regulier | 30 sep. | 11:00 | SSA/SJO BRC'24 MO15-1 - MVV'58 MO15-1 | Sportpark Molenzicht | BEESD | ||
regulier | 30 sep. | 10:30 | WNC MO11-1 - MVV'58 MO11-1 | Sportpark De Korte Woerden | WAARDENBURG |
M.V.V. ’58
Sportpark Achterveld
Achtersteweg 19
4194 TH Meteren