Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Schijndel, Ad van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerkwijk VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | SV BLC VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | WNC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
4 | MVV'58 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bardash, Alisa | Teamspeler | |
Berende, Axelle | Teamspeler | |
Berendsen, Eva | Teamspeler | |
Blommers, Senite | Teamspeler | |
Burgers, Renee | Teamspeler | |
Eck, Britt van | Teamspeler | |
Eck, Heleen van | Teamspeler | |
Ganzeman, Anick | Teamspeler | |
Helden, Lisa van | Teamspeler | |
Helden, Quinty van | Teamspeler | |
Hol, Enola | Teamspeler | |
Hurk, Tamara van den | Teamspeler | |
Ruiter, Anouk de | Teamspeler | |
Scheffers, Kyra | Teamspeler | |
Schijndel, Amanda van | Teamspeler | |
Schreuder, Lindy | Teamspeler | |
Wijk, Rianne van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.