Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
2 | Nooit Gedacht MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
3 | Rhode/VSB MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 | |
4 | S.V. Brandevoort MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
5 | Margriet MO17-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
6 | MVV'58 MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
7 | SCG'18 MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
8 | Wilhelmina MO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 32 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV MO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 17 | |
2 | SVHA MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
3 | DTS '35 Ede MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
4 | Woezik MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
5 | Theole MO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
6 | Quick 1888 MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
7 | MVV'58 MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
8 | Blauw Geel '55 MO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 54 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 21 | |
2 | Berghem Sport MO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 | 19 | |
3 | Theole MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
4 | MVV'58 MO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 38 | -25 | 10 | |
5 | sv O.S.S. 1920 MO17-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
6 | HVCH MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
7 | BZC'14 MO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
8 | Margriet MO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 27 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Caoimhe | Teamspeler | |
Burg, Yfke van der | Teamspeler | |
Erkom, Britt van | Teamspeler | |
Grisel, Emma | Teamspeler | |
Jongh, Lieke de | Teamspeler | |
Moraaz imans, Noortje de | Teamspeler | |
Nooijer, Megan de | Teamspeler | |
Ruiter, Deena De | Teamspeler | |
Water, Jara van de | Teamspeler | |
Wesselink, Frederique | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Renate | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hurk, Patrick van den | Overige staf | Teammanager |
Schuchmann, Liam | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | Veld 2A (half veld) |
Woensdag | 18:30-19:45 uur | Veld 1B (half veld) |