Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stigter, Mariëlle de | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Dinthe | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | Veld 2B (half veld) |
Woensdag | 18:30-19:45 uur | Veld 3A (kwart veld) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRC MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 18 | |
2 | Tricht MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 15 | |
3 | GVV'63 MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
4 | BZS MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 4 | 18 | 10 | |
5 | MVV '58 MO13-1 (9-tal) | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 10 | |
6 | Roda Boys/Bommelerwaard MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
7 | Theole MO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0 | |
8 | BZC'14 MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 57 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tricht MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 66 | 8 | 58 | 19 | |
2 | BZC'14 MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
3 | BZS MO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
4 | SC Everstein MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 11 | |
5 | MVV '58 MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 7 | |
6 | Theole MO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 43 | -32 | 4 | |
7 | Woudrichem MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 38 | -33 | 3 | |
8 | HSSC '61 MO13-1 (9-tal) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Everstein MO13-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 62 | 10 | 52 | 39 | |
2 | SVW MO13-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 | 23 | 49 | 34 | |
3 | BZS MO13-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 23 | 28 | 26 | |
4 | Ameide MO13-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 47 | 35 | 12 | 22 | |
5 | BZC'14 MO13-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 | 27 | 18 | 17 | |
6 | Arkel MO13-1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 58 | -8 | 14 | |
7 | Theole MO13-3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 56 | -45 | 5 | |
8 | MVV '58 MO13-1 (9-tal) | 14 | 0 | 2 | 12 | 26 | 132 | -106 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDC MO13-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jong Brabant MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MVV '58 MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nemelaer MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roda Boys/Bommelerwaard MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVSSS MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VCB MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WSC MO13-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balgobind, Shanisha | Teamspeler | |
Haarlem, Elisa van | Teamspeler | |
Middag, Charlotte | Teamspeler | |
Ruiter, Lynn De | Teamspeler | |
Ruiter, Rosa de | Teamspeler | |
Ruiter, Sterre de | Teamspeler | |
Smorenburg, Indy | Teamspeler | |
Stigter, Isa de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.