Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Sonsseahray van | Overige staf | Teammanager |
Huijgen, Hendry | Technische staf | Trainer |
Kranenburg, Jan-Hendrik van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verburg, Dirco | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | 1B (kwart veld) |
Woensdag | 18:30-19:45 uur | 3A (half veld) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
2 | GVV'63 MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
3 | Nivo Sparta MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 15 | |
4 | Tricht MO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 15 | 14 | 14 | |
5 | DSC MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
6 | GRC-14 MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
7 | Theole MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
8 | MVV'58 MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 29 | -8 | 3 | |
9 | WNC MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 1 | |
10 | Emplina MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 49 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 | |
2 | GVV'63 MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 | |
3 | ODC MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
4 | Emplina MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
5 | Wilhelmina MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
6 | Nivo Sparta MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
8 | Tricht MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Kaylee van | Teamspeler | |
Dekker, Jazzlyn | Teamspeler | |
Kikstra, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
M.V.V. ’58
Sportpark Achterveld
Achtersteweg 19
4194 TH Meteren