Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijgen, Hendry | Technische staf | Trainer |
Kranenburg, Jan-Hendrik van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | 1B (kwart veld) |
Woensdag | 18:30-19:45 uur | 3A (half veld) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 18 | |
2 | DSC MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 13 | |
3 | BZC'14 MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 13 | |
4 | Tricht MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 18 | 16 | 8 | |
5 | Theole MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | 8 | |
6 | GVV'63 MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
7 | Nivo Sparta MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
8 | Kozakken Boys MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 70 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 | |
2 | Wilhelmina MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 13 | |
3 | SVO De Gaard MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
4 | MVV'58 MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
5 | BZC'14 MO11-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | LRC MO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | -13 | 2 | |
7 | DSC MO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
2 | Theole MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
3 | BZC'14 MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
4 | Nivo Sparta MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
5 | Tricht MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
6 | GVV'63 MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord MO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 16 | |
2 | Kozakken Boys MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
3 | IFC MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | 7 | 14 | |
4 | MVV'58 MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
5 | Hardinxveld MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
6 | De Alblas MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Rosalie | Teamspeler | |
Dalen, Kaylee van | Teamspeler | |
Kikstra, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.