Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verheijke, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:30 uur | Veld 3B (half veld) |
Donderdag | 20:00-21:30 uur | Veld 2A (half veld) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | SV TOP JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Avesteyn JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Erp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | FC Engelen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | EGS'20 JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Margriet JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nulandia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | MVV'58 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | Prinses Irene JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Wilhelmina JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | BMC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
2 | Nivo Sparta JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 8 | |
3 | GJS JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | Wilhelmina JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | MVV'58 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
6 | Tricht JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 16 | |
2 | Nivo Sparta JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 14 | |
3 | FC Engelen JO17-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 14 | |
4 | BMC JO17-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | MVV'58 JO17-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
6 | Wilhelmina JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
7 | SV BLC JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
8 | Schijndel/DE WIT JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Rens van | Teamspeler | |
Boulogne, Dàluc | Teamspeler | |
Burg, Bas van der | Teamspeler | |
Jong, Tycho de | Teamspeler | |
Middelkoop, Jesse | Teamspeler | |
Middelkoop, Toinne | Teamspeler | |
Mourik, Juliën van | Teamspeler | |
Niekerk, Dico van | Teamspeler | |
Schellekens, Tijs | Teamspeler | |
Toorn, Enrico van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.