Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schijndel, Ad van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 19:15 uur-20:30 uur | Veld 3B (half veld) |
Donderdag | 18:30 uur-19:45 uur | Veld 2A (half veld) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Noordeloos JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 22 | |
2 | Teisterbanders JO14-1JM | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 21 | |
3 | SC Everstein JO14-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 16 | |
4 | Herovina JO14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 22 | 9 | 15 | |
5 | MVV'58 JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
6 | Asperen JO14-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 56 | -50 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Well JO14-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | 13 | 54 | 24 | |
2 | SV Noordeloos JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 21 | 24 | 21 | |
3 | SC Everstein JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 26 | 15 | 19 | |
4 | Leerdam Sport'55 JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 30 | 25 | 18 | |
5 | HSSC'61 JO14-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 16 | |
6 | Teisterbanders JO14-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
7 | MVV'58 JO14-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 28 | 17 | 15 | |
8 | SVW JO14-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 73 | -53 | 7 | |
9 | Ophemert JO14-1JM | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 67 | -47 | 5 | |
10 | GJS JO14-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 51 | -35 | 4 | |
11 | Heukelum JO14-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 46 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joep van de | Teamspeler | |
Burg, Rick van der | Teamspeler | |
Fraza, Sem | Teamspeler | |
Haas, Jesper | Teamspeler | |
Jong, Stan de | Teamspeler | |
Linden, Sander van der | Teamspeler | |
Lith, Tim van | Teamspeler | |
Snep, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.