Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarlem, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Water, Fred v/d | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wiggelinkhuijsen, Gerard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zutphen, Jorg van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 19:15 uur-20:30 uur | Veld 3A (half veld) |
Donderdag | 18:30 uur-19:45 uur | Veld 2B (half veld) |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HRC'14/Alem/RKVSC/Heerewaarden JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 9 | 37 | 19 | |
2 | Asperen JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 13 | |
3 | Kerkwijk JO13-1G | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 13 | |
4 | BZC'14 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
5 | Lekvogels JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
6 | LRC JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 | 3 | |
7 | BZS JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
8 | MVV'58 JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJS JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 13 | |
2 | Vuren JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
3 | Teisterbanders JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
4 | Theole JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
5 | MVV'58 JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
6 | BZS JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
7 | MEC'07 JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | LRC JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
2 | MEC'07 JO13-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Wadenoijen JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
4 | MVV'58 JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | BZS JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
6 | Teisterbanders JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wadenoijen JO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 18 | |
2 | Haaften JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
3 | Teisterbanders JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
4 | MEC'07 JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 11 | |
5 | MVV'58 JO13-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
6 | BZS JO13-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
7 | LRC JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
8 | Nivo Sparta JO13-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 26 | -9 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Dylan van | Teamspeler | |
Fraza, Bo | Teamspeler | |
Haarlem, Pim van | Teamspeler | |
Jansen, Luca | Teamspeler | |
Kikstra, Sven | Teamspeler | |
Kruidhof, Jochem | Teamspeler | |
Ledden, Robin van | Teamspeler | |
Leede, Xander van der | Teamspeler | |
Water, Stijn van de | Teamspeler | |
Wiggelinkhuijsen, Milan | Teamspeler | |
Zutphen, Roaz van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.