Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeulen, Thom | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 uur-19:45 uur | Veld 3B | (half veld) |
Woensdag | 18:30 uur-19:45 uur | Veld 4B | (half veld) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | Nivo Sparta JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
3 | NLC'03 JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 9 | |
4 | Heukelum JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
5 | MVV'58 JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
6 | DBN'22 JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedel JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 10 | 31 | 19 | |
2 | MEC'07 JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 5 | 27 | 14 | |
3 | ASH JO13-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
4 | Nivo Sparta JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
5 | MVV'58 JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
6 | Ophemert JO13-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
7 | DSC JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 30 | -12 | 5 | |
8 | SJO Linge jeugd JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 55 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZS JO13-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 | 23 | |
2 | Wadenoijen JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 18 | 39 | 22 | |
3 | Kerkwijk JO13-1G | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 19 | 14 | 20 | |
4 | SJO Linge jeugd JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 24 | 14 | 19 | |
5 | Herovina JO13-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 15 | 10 | 19 | |
6 | ASH JO13-1JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 15 | |
7 | MVV'58 JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 34 | -11 | 13 | |
8 | LRC JO13-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 48 | -26 | 10 | |
9 | Nivo Sparta JO13-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
10 | Ophemert JO13-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 40 | -23 | 6 | |
11 | VVAC JO13-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 48 | -26 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Reno | Teamspeler | |
Brakband, Bas | Teamspeler | |
Harskamp, Jimmy | Teamspeler | |
Kikstra, Sven | Teamspeler | |
Kortenray, Maxim | Teamspeler | |
Kuijpers, Wout | Teamspeler | |
Meeteren, Yannick van | Teamspeler | |
Water, Stijn van de | Teamspeler | |
Zutphen, Roaz van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.