Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Richard | Technische staf | Trainer |
Heus, Hans de | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 uur-19:45 uur | Veld 3A | (half veld) |
Woensdag | 18:30 uur-19:45 uur | Veld 4A | (half veld) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTVC JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 13 | |
2 | Wilhelmina JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
3 | DSC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
4 | OJC ROSMALEN JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | MVV'58 JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
6 | Maliskamp JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ameide JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 21 | |
2 | RKTVC JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 18 | |
3 | SV Meerkerk JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
4 | GJS JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
5 | MVV'58 JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
6 | GDC JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
7 | Sleeuwijk JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 | |
8 | Woudrichem JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blana, Philip | Teamspeler | |
Burg, Raf van der | Teamspeler | |
Doorn, Niek van | Teamspeler | |
Harskamp, Jimmy | Teamspeler | |
Hu, Mylan | Teamspeler | |
Jansen, Luca | Teamspeler | |
Kieft, Sem | Teamspeler | |
Leurink, Floris | Teamspeler | |
Nijhoff, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.