Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bader, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Hakkert, Erwin | Technische staf | Trainer |
Jong, Tycho de | Technische staf | Trainer |
Schroër, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 uur-19:45 uur | Veld 3A | (half veld) |
Woensdag | 18:30 uur-19:45 uur | Veld 4A | (half veld) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tricht JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | MVV'58 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
3 | DSC JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
4 | ST Altena/Almkerk JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
5 | RKTVC JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | SteDoCo JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
7 | VVAC JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blana, Philip | Teamspeler | |
Burg, Raf van der | Teamspeler | |
Burggraaf, Roan | Teamspeler | |
Chaitram, Shivam | Teamspeler | |
Doorn, Niek van | Teamspeler | |
Haarlem, Jip van | Teamspeler | |
Hakkert, Luuk | Teamspeler | |
Heus, Jens de | Teamspeler | |
Hulshoff, Alex | Teamspeler | |
Kieft, Sem | Teamspeler | |
Nijhoff, Nathan | Teamspeler | |
Smits, Lars | Teamspeler | |
Vroon, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
M.V.V. ’58
Sportpark Achterveld
Achtersteweg 19
4194 TH Meteren