Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muis, Yoeri | Technische staf | Trainer |
Waal, Dion de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 19:00-20:00 uur | 4B (half veld) |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | 2A (kwart veld) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WNC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 5 | 79 | 18 | |
2 | Haaften JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 | 15 | |
3 | Leerdam Sport'55 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 12 | |
4 | Nivo Sparta JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 37 | -10 | 9 | |
5 | Tricht JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
6 | SJO Linge jeugd JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 50 | -25 | 4 | |
7 | MVV'58 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 60 | -41 | 4 | |
8 | Theole JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Linge jeugd JO12-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 14 | 24 | 16 | |
2 | MVV'58 JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
3 | SVS'65 JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
4 | Unitas JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
5 | Theole JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 7 | |
6 | GJS JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
7 | GVV JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | Achilles Veen JO12-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 50 | -36 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS'65 JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 | |
2 | MVV'58 JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
3 | Buren JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
4 | Theole JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
5 | Tricht JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
6 | GVV JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 23 | 34 | 18 | |
2 | RKTVC JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 16 | |
3 | Tricht JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 12 | |
4 | ISC JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
5 | GVV JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 30 | -5 | 8 | |
6 | MVV'58 JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
7 | SJO Linge jeugd JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
8 | Buren JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 46 | -22 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Ties van der | Teamspeler | |
Hakkert, Bram | Teamspeler | |
Hout, Silas van den | Teamspeler | |
Iterson, Maik van | Teamspeler | |
Oort, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.