Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mourik, A van | Technische staf | Trainer/coach |
Schop, Nick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | Veld 4B (kwart veld) |
Woensdag | 19:00-20:15 uur | Veld 1A (kwart veld) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
2 | Wilhelmina JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
3 | OJC ROSMALEN JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
4 | Maliskamp JO12-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
5 | RKTVC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
6 | DSC JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 2 | |
7 | MEC'07 JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'30 JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 19 | 31 | 19 | |
2 | LRC JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 | |
3 | Nivo Sparta JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 28 | 6 | 12 | |
4 | FC Engelen JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 34 | -1 | 10 | |
5 | SC Everstein JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
6 | GJS JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 | 7 | |
7 | GVV'63 JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
8 | MVV'58 JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 37 | -26 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sieb | Teamspeler | |
Haarlem, Guus van | Teamspeler | |
Mourik, Sem van | Teamspeler | |
Stigter, Liam de | Teamspeler | |
Suitela, Jesceyro | Teamspeler | |
Tjikoeri, Jai | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
M.V.V. ’58
Sportpark Achterveld
Achtersteweg 19
4194 TH Meteren