Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hakkert, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | Veld 4B (kwart veld) |
Woensdag | 19:00-20:15 uur | Veld 1A (kwart veld) |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 | 14 | |
2 | Wilhelmina'26 JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 11 | |
3 | MVV'58 JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 20 | 14 | 11 | |
4 | DSC JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
5 | RKDVC JO12-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
6 | Nieuwkuijk JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
7 | CHC JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 0 | |
8 | DBN'22 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
2 | OJC ROSMALEN JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
3 | RKTVC JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
4 | DSC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
5 | Wilhelmina JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 3 | |
6 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | MVV'58 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
2 | DSC JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
3 | WNC JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
4 | MVV'58 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
5 | RKTVC JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
6 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WNC JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 18 | |
2 | Asperen JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 13 | |
3 | MVV'58 JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 31 | 12 | 12 | |
4 | RKTVC JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 34 | 0 | 11 | |
5 | Kozakken Boys JO12-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
6 | Achilles Veen JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 43 | -5 | 9 | |
7 | GJS JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 32 | -9 | 4 | |
8 | HSSC'61 JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 49 | -22 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Roan | Teamspeler | |
Chaitram, Shivam | Teamspeler | |
Haarlem, Jip van | Teamspeler | |
Hakkert, Luuk | Teamspeler | |
Hulshoff, Alex | Teamspeler | |
Kock, Dylan de | Teamspeler | |
Veerman, Bob | Teamspeler | |
Vroon, Bas | Teamspeler | |
Wijkniet, Diego | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.