Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Erwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vermeulen, Thom | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | Veld 1B (kwart veld) |
Woensdag | 18:30-19:45 uur | Veld 2A (kwart veld) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhelico JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 15 | |
2 | MVV'58 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
3 | SC Everstein JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
4 | TEC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 6 | |
5 | ISC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
6 | Haaften JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
7 | Wadenoijen JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
8 | GJS JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 14 | 39 | 15 | |
2 | MVV'58 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
3 | SC Everstein JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 10 | |
4 | FC Engelen JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
5 | ISC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
6 | Theole JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 34 | -23 | 7 | |
7 | DSC JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 52 | -27 | 3 | |
8 | GVV'63 JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 29 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Everstein JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | Unitas JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3 | MVV'58 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | Woudrichem JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
5 | Leerdam Sport'55 JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
6 | Achilles Veen JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkel JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 15 | |
2 | OJC ROSMALEN JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 25 | 12 | 12 | |
3 | Wadenoijen JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
4 | Wilhelmina JO12-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | Theole JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
6 | MVV'58 JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
7 | ISC JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Reno | Teamspeler | |
Harskamp, Jimmy | Teamspeler | |
Kortenray, Maxim | Teamspeler | |
Meeteren, Yannick van | Teamspeler | |
Rebergen, Sem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.