Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, William van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hulshoff, Martijn | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | Veld 2B (kwart veld) |
Woensdag | 18:30-19:45 uur | Veld 3B (kwart veld) |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 16 | |
2 | SCZ JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 18 | 43 | 15 | |
3 | Tricht JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
4 | ISC JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 12 | |
5 | MVV'58 JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 3 | |
6 | Buren JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 51 | -37 | 3 | |
7 | Ophemert JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 0 | |
8 | RKTVC JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedel JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
2 | Haaften JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 10 | |
3 | NOAD'32 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
4 | Haarsteeg JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
5 | RKTVC JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | Buren JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 31 | -17 | 7 | |
7 | MVV'58 JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 5 | |
8 | DSC JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 40 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haaften JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 12 | |
2 | RKTVC JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 10 | |
3 | MVV'58 JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
4 | Sliedrecht JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
5 | DSC JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 3 | |
6 | Buren JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herovina JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 18 | |
2 | MVV'58 JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 13 | 38 | 15 | |
3 | OJC ROSMALEN JO11-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 16 | 18 | 14 | |
4 | Jan van Arckel JO11-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
5 | ISC JO11-1JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 35 | -6 | 12 | |
6 | GVV JO11-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 36 | -22 | 8 | |
7 | Buren JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 50 | -29 | 6 | |
8 | DSC JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Ties van der | Teamspeler | |
Hakkert, Bram | Teamspeler | |
Hout, Silas van den | Teamspeler | |
Oort, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.