Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smits, Otto | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | Veld 2A (kwart veld) |
Woensdag | 18:30-19:45 uur | Veld 3B (kwart veld) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 31 | 22 | 12 | |
2 | Emplina JO11-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 40 | 30 | 10 | 12 | |
3 | MVV'58 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
4 | GDC JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 27 | 6 | 11 | |
5 | WNC JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 30 | -3 | 8 | |
6 | CHC JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 33 | -2 | 7 | |
7 | Nivo Sparta JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 40 | -20 | 4 | |
8 | TGG JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 31 | 51 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 JO11-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 16 | 16 | 14 | |
2 | Emplina JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 13 | |
3 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO11-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | 8 | |
4 | WNC JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
5 | OJC ROSMALEN JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 28 | -1 | 7 | |
6 | Theole JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
7 | BZS JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
8 | Wilhelmina JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 54 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
2 | Theole JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
3 | HSSC'61 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | WNC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
5 | BZS JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WNC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
2 | MVV'58 JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 25 | 17 | 14 | |
3 | Theole JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 | 14 | |
4 | HSSC'61 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 33 | 0 | 13 | |
5 | ASWH JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 30 | -1 | 10 | |
6 | GRC-14 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
7 | Achilles Veen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 39 | -17 | 3 | |
8 | Asperen JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 46 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Roan | Teamspeler | |
Chaitram, Shivam | Teamspeler | |
Haarlem, Jip van | Teamspeler | |
Hulshoff, Alex | Teamspeler | |
Kock, Dylan de | Teamspeler | |
Wijkniet, Diego | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.