Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Christian | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30-19:45 uur | Veld 3 (kwart veld) |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | Veld 2B (kwart veld) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEC'07 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | 13 | |
2 | Emplina JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
3 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 12 | |
4 | MVV'58 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 6 | |
5 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
6 | Nivo Sparta JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 | 3 | |
7 | FC Engelen JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophemert JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 15 | 37 | 15 | |
2 | Heukelum JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
3 | Nivo Sparta JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 | 9 | |
4 | SJO Linge jeugd JO11-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
5 | BZC'14 JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
6 | BZS JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
7 | MVV'58 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
8 | Asperen JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Linge jeugd JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 12 | |
2 | MVV'58 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
3 | Nivo Sparta JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 9 | |
4 | Kerkwijk JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
5 | GVV'63 JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
6 | WNC JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 21 | |
2 | Haarsteeg JO11-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 62 | 17 | 45 | 21 | |
3 | Zwaluw VFC JO11-7JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 25 | 15 | 15 | |
4 | WNC JO11-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 49 | 27 | 22 | 11 | |
5 | Kerkwijk JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 34 | -10 | 10 | |
6 | OJC ROSMALEN JO11-9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 58 | -30 | 10 | |
7 | DSC JO11-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 51 | -39 | 1 | |
8 | GVV'63 JO11-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 54 | -45 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sieb | Teamspeler | |
Heijnen, Denley | Teamspeler | |
Hout, Milo van den | Teamspeler | |
Hout, Rodin van den | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.