Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Richard | Technische staf | Trainer |
Smorenburg, Carlo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vermeulen, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | Veld 2A (kwart veld) |
Woensdag | 18:30-19:45 uur | Veld 3A (kwart veld) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 15 | |
2 | Nivo Sparta JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
3 | RFC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
4 | Theole JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
5 | Unitas JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
6 | GJS JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 31 | -18 | 1 | |
7 | Sliedrecht JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 35 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 10 | |
2 | Emplina JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
3 | UDI'19/CSU JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Haarsteeg JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
6 | Rhode/VSB JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
7 | Berghem Sport JO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 24 | -6 | 3 | |
8 | Nivo Sparta JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 32 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | Emplina JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
3 | UDI'19/CSU JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | SV BLC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
5 | BMC JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | -10 | 2 | |
6 | sv O.S.S. 1920 JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
2 | UDI'19/CSU JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 15 | |
3 | PSV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 28 | 5 | 15 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
5 | DBS JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 33 | -1 | 10 | |
6 | SBC JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 29 | 0 | 6 | |
7 | Geldrop JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
8 | Emplina JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blana, Philip | Teamspeler | |
Burg, Raf van der | Teamspeler | |
Smits, Cas | Teamspeler | |
Smorenburg, Tygo | Teamspeler | |
Vermeulen, Liam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.