Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wiggelinkhuizen, Gerard | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asperen JO11-1G | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 18 | |
2 | ASH JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 15 | |
3 | Rhelico JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
4 | Haaften JO11-1G | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
5 | Nivo Sparta JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 32 | -9 | 6 | |
6 | MVV'58 JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 27 | -14 | 5 | |
7 | GVV JO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
8 | RKTVC JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 36 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asperen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Haaften JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MVV'58 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nivo Sparta JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rhelico JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | TEC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Reno | Teamspeler | |
Harskamp, Jimmy | Teamspeler | |
Kikstra, Sven | Teamspeler | |
Pomeren, Davey van | Teamspeler | |
Rebergen, Sem | Teamspeler | |
Zutphen, Roaz van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.