Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Herwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Heus, Bjorn de | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30-19:45 uur | Veld 3A (kwart veld) |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | Veld 2B (kwart veld) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Veen JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 16 | |
2 | Almkerk JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
3 | DSC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 5 | 29 | 13 | |
4 | LRC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 27 | 5 | 12 | |
5 | MVV'58 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
6 | GVV'63 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
7 | GJS JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
8 | VVAC JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 55 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almkerk JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
2 | Hardinxveld JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
3 | MVV'58 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
4 | SVW JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 7 | |
5 | LRC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
6 | Tricht JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
7 | Peursum JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Tim | Teamspeler | |
Dam, Elikai van | Teamspeler | |
Driel, Mels van | Teamspeler | |
Heus, Damon de | Teamspeler | |
Kock, Fynn de | Teamspeler | |
Megens, Noah | Teamspeler | |
Water, Tim van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
M.V.V. ’58
Sportpark Achterveld
Achtersteweg 19
4194 TH Meteren