Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eck, Robbert van | Technische staf | Trainer |
Leeuw, Jacco de | Technische staf | Trainer |
Santen, Maarten van | Technische staf | Trainer |
Stigter, Leon de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30-19:45 uur | Veld 3A (kwart veld) |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | Veld 2B (kwart veld) |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 12 | |
2 | Nooit Gedacht JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
3 | Theole JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
4 | sv O.S.S. 1920 JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 1 | 8 | |
5 | Maliskamp JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
6 | MVV'58 JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
7 | Berghem Sport JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD'32 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
2 | MVV'58 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
3 | Lekvogels JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 21 | 10 | 11 | |
4 | SC Everstein JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
5 | Asperen JO11-1JM | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
6 | BZS JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
7 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 28 | -12 | 5 | |
8 | FC Engelen JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
2 | LRC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
3 | Sparta'30 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 6 | |
4 | GJS JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
5 | Theole JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 3 | |
6 | MVV'58 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | Sparta'30 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
3 | OJC ROSMALEN JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
4 | Theole JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
5 | Arkel JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
6 | MVV'58 JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
7 | GJS JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarlem, Guus van | Teamspeler | |
Mourik, Sem van | Teamspeler | |
Stigter, Liam de | Teamspeler | |
Tjikoeri, Jai | Teamspeler | |
Water, Tim van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.