Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pellegrom, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Pellegrom, Bert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | Tricht 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | GVV 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
4 | MVV'58 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooijeweert, Danny van | Teamspeler | |
Hoog, Patrick van 't | Teamspeler | |
Klein, Kevin | Teamspeler | |
Lienden, Jeroen van | Teamspeler | |
Oort, Niels van | Teamspeler | |
Pellegrom, Bert | Teamspeler | Doelverdediger |
Soelen, Marc van | Teamspeler | |
Visscher, David | Teamspeler | |
Vos, Stephan de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.