Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ritter, Leon de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Donderdag | 20:00 uur-21:30 uur | Veld 4A (half veld) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTVC 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87 | 18 | 69 | 44 | |
2 | BZC'14 3 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 22 | 19 | 39 | |
3 | GJS 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 51 | 22 | 29 | 31 | |
4 | MVV'58 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 31 | -2 | 28 | |
5 | Beesd 3 | 17 | 6 | 2 | 9 | 49 | 61 | -12 | 20 | |
6 | Nivo Sparta 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 | 41 | -9 | 18 | |
7 | Nivo Sparta 5 | 17 | 4 | 5 | 8 | 32 | 42 | -10 | 17 | |
8 | GVV'63 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 38 | -11 | 16 | |
9 | Theole 2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 25 | 57 | -32 | 6 | |
10 | ASH 2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 18 | 59 | -41 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Christian | Teamspeler | |
Dekker, Richard | Teamspeler | |
Dijk, Fons van | Teamspeler | |
Doorn, Gert van | Teamspeler | |
Formijn, Frans | Teamspeler | |
Heus, Hans de | Teamspeler | |
Huijgen, Hendry | Teamspeler | |
Kranenburg, Jan-Hendrik van | Teamspeler | |
Meijden, Bertold van der | Teamspeler | |
Piek, William | Teamspeler | |
Ridderhof, Antoin | Teamspeler | |
Ritter, Leon de | Teamspeler | |
Rumpt, Frank van | Teamspeler | |
Schiltmans, Olof | Teamspeler | |
Soelen, Rick van | Teamspeler | |
Stigter, Leon de | Teamspeler | |
Veer, Koen van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.