Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ritter, Leon de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Donderdag | 20:00 uur-21:30 uur | Veld 4A (half veld) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC-14 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 13 | 42 | 24 | |
2 | Well 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 19 | 27 | 22 | |
3 | MEC'07 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 23 | 10 | 20 | |
4 | MVV'58 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 29 | -9 | 14 | |
5 | GVV 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 39 | -17 | 14 | |
6 | Theole 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
7 | Leerdam Sport'55 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
8 | GVV'63 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 | |
9 | Nivo Sparta 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 12 | |
10 | Kerkwijk 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 35 | -13 | 11 | |
11 | GDC 3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
12 | LRC 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 40 | -27 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Christian | Teamspeler | |
Dekker, Richard | Teamspeler | |
Dijk, Fons van | Teamspeler | |
Doorn, Gert van | Teamspeler | |
Formijn, Frans | Teamspeler | |
Heus, Hans de | Teamspeler | |
Hol, Johan | Teamspeler | |
Hoog, Patrick van 't | Teamspeler | |
Huijgen, Hendry | Teamspeler | |
Ingen, Martijn van | Teamspeler | |
Kranenburg, Jan-Hendrik van | Teamspeler | |
Meijden, Bertold van der | Teamspeler | |
Piek, William | Teamspeler | |
Ridderhof, Antoin | Teamspeler | |
Ritter, Leon de | Teamspeler | |
Ritter, Rutgher de | Teamspeler | |
Rumpt, Frank van | Teamspeler | |
Rutges, Sanne | Teamspeler | |
Soelen, Rick van | Teamspeler | |
Stigter, Leon de | Teamspeler | |
Veer, Koen van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.