Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ritter, Leon de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Donderdag | 20:00 uur-21:30 uur | Veld 4A (half veld) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC-14 4 | 22 | 18 | 0 | 4 | 106 | 34 | 72 | 54 | |
2 | Well 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 87 | 35 | 52 | 52 | |
3 | MEC'07 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 62 | 41 | 21 | 44 | |
4 | GVV 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 50 | 77 | -27 | 33 | |
5 | Nivo Sparta 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 44 | -7 | 32 | |
6 | Theole 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 34 | 9 | 31 | |
7 | Leerdam Sport'55 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 45 | 52 | -7 | 28 | |
8 | GVV'63 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 46 | -9 | 27 | |
9 | MVV'58 4 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 60 | -27 | 22 | |
10 | Kerkwijk 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 47 | 67 | -20 | 21 | |
11 | GDC 3 | 22 | 2 | 10 | 10 | 32 | 51 | -19 | 16 | |
12 | LRC 5 | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 64 | -38 | 15 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Christian | Teamspeler | |
Dekker, Richard | Teamspeler | |
Doorn, Gert van | Teamspeler | |
Formijn, Frans | Teamspeler | |
Heus, Hans de | Teamspeler | |
Hol, Johan | Teamspeler | |
Hoog, Patrick van 't | Teamspeler | |
Huijgen, Hendry | Teamspeler | |
Ingen, Martijn van | Teamspeler | |
Kranenburg, Jan-Hendrik van | Teamspeler | |
Krielen, Marco | Teamspeler | |
Meijden, Bertold van der | Teamspeler | |
Piek, William | Teamspeler | |
Ridderhof, Antoin | Teamspeler | |
Ritter, Leon de | Teamspeler | |
Ritter, Rutgher de | Teamspeler | |
Rumpt, Frank van | Teamspeler | |
Rutges, Sanne | Teamspeler | |
Soelen, Rick van | Teamspeler | |
Stigter, Leon de | Teamspeler | |
Veer, Koen van der | Teamspeler | |
Zuijdam, Luuk Van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.