Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Herco | Overige staf | Teammanager |
Empel, Herry van | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Donderdag | 20:00 uur-21:30 uur | Veld 4B (half veld) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alblasserdam 35+1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 21 | 25 | 31 | |
2 | De Alblas 35+1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 24 | 19 | 28 | |
3 | Haaften 35+1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 25 | 22 | 27 | |
4 | Groote Lindt 35+1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 25 | |
5 | SV Meerkerk 35+1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 39 | -7 | 22 | |
6 | VVAC 35+1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 39 | -13 | 15 | |
7 | Wilhelmina'26 35+1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 37 | 50 | -13 | 14 | |
8 | MVV'58 35+1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 36 | -13 | 13 | |
9 | Rijsoord 35+1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 42 | -10 | 13 | |
10 | Pelikaan 35+1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 35 | -12 | 12 | |
11 | Groot-Ammers 35+1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 45 | -22 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Coen van | Teamspeler | |
Driel, Remko van | Teamspeler | |
Eck, Leen van | Teamspeler | |
Elling, Michel | Teamspeler | |
Heus, Bjorn de | Teamspeler | |
Hurk, Patrick van den | Teamspeler | |
Kruijs, Peter | Teamspeler | |
Neerven, Sander van | Teamspeler | |
Nout, Jeroen | Teamspeler | |
Ouburg, Karel | Teamspeler | |
Piek, Victor | Teamspeler | |
Roos, Gerco | Teamspeler | |
Scheffers, John | Teamspeler | |
Schijndel, Ad van | Teamspeler | |
Smorenburg, Carlo | Teamspeler | |
Stouten, Gerard | Teamspeler | |
Vermeulen, Marco | Teamspeler | |
Wiggelinkhuijsen, Gerard | Teamspeler | |
Witjes, Edwin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.