Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Menno van den | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tricht 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | MVV'58 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | WNC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Haaften 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Hessel | Teamspeler | |
Buijs, Tim | Teamspeler | |
Burg, Alwin van de | Teamspeler | |
Driel, Dico van | Teamspeler | |
Eck, Robbert van | Teamspeler | |
Eck, Wilfred van | Teamspeler | |
Hol, Johan | Teamspeler | |
Hol, Lennart | Teamspeler | |
IJzerman, Jarno | Teamspeler | |
Kemp, Corné | Teamspeler | |
Mourik, Jean-Luc van | Teamspeler | |
Schijndel, Stefan van | Teamspeler | |
Steenis, Brian van | Teamspeler | |
Verheijke, Pim | Teamspeler | |
Wal, Ewoud van der | Teamspeler | |
Wellner, Roel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.