Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ipperakkeren |
Adres | Ipperakkeren 2 |
Plaats | 5331XL KERKDRIEL |
Telefoonnummer | 0418-631855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Antoon) Vogel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC MO20-1 | MVV'58 MO20-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 8 |
Uit gewonnen | 10 | 3 |
% gewonnen | 72% | 45% |
% thuis gewonnen | 78% | 57% |
% uit gewonnen | 66% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acquoy, Esmée van | Teamspeler | |
Amama, Famke | Teamspeler | |
Amama, Famke | Overige staf | Teammanager |
Elling, Kimberley | Teamspeler | |
Ganzeman, Joni | Teamspeler | |
Hurk, Patrick van den | Technische staf | Trainer/coach |
Kuilenburg, Marit van | Teamspeler | |
Leeuwen, Nina van | Teamspeler | |
Niekerk, Sarah van | Teamspeler | |
Oort, Hannah van | Teamspeler | |
Pak, Danielle | Teamspeler | |
Soelen, Britt van | Teamspeler | |
Verhoeff, Guusje | Teamspeler | |
Visscher, Dinthe | Teamspeler | |
Volkers, Cheyenne | Teamspeler | |
Water, Jill van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeren, Linn | Teamspeler | |
Bresser, Charlotte de | Teamspeler | |
Goor, Shelly van | Teamspeler | |
Hooijmans, Johan | Overige staf | Teammanager |
Hooijmans, Joyce | Teamspeler | |
Hooijmans, Wendy | Teamspeler | |
Oord, Naomi van den | Teamspeler | |
Rooij, Luna van | Teamspeler | |
Schimmer, Renée | Teamspeler | |
Smits, Noortje | Teamspeler | |
Verhoeven, Anouk | Teamspeler | |
Weerd, Dominica de | Teamspeler | |
Weerd, Frank de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
M.V.V. ’58
Sportpark Achterveld
Achtersteweg 19
4194 TH Meteren