Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV'58 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achterveld |
Adres | Achtersteweg 18 |
Plaats | 4194TK METEREN |
Telefoonnummer | 0345-569504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.G. (Leen) van Eck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Streefkerk JO16-1 - MVV'58 JO16-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 3 |
MVV'58 JO16-1 - Streefkerk JO16-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV'58 JO16-1 | Streefkerk JO16-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 14 |
Uit gewonnen | 10 | 14 |
% gewonnen | 36% | 60% |
% thuis gewonnen | 42% | 63% |
% uit gewonnen | 30% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Tjerk van den | Teamspeler | |
Jopse, Nathan | Teamspeler | |
Lagendijk, Rick | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Ouden, Steven den | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Schoonderwoerd, Joas | Teamspeler | |
Timmer, Robin | Teamspeler | |
Wijk, Arend van | Teamspeler | |
Wijk, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, IJsbrand | Teamspeler | |
Boerman, Tycho | Teamspeler | |
Dijk, Rik van | Teamspeler | |
Gellicum, Florian van | Teamspeler | |
Haas, Jesper | Teamspeler | |
Ierssel, Sjoerd van | Teamspeler | |
Jong, Jesse de | Teamspeler | |
Kraan, Stephan | Teamspeler | |
Linden, Paul van der | Teamspeler | |
Reijersen van Buuren, Tim | Teamspeler | |
Tardijn, Pieter | Teamspeler | |
Wijk, Tycho van | Teamspeler | |
Zutphen, Jorg van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.