Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV'58 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achterveld |
Adres | Achtersteweg 18 |
Plaats | 4194TK METEREN |
Telefoonnummer | 0345-569504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.G. (Leen) van Eck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Streefkerk JO16-1 - MVV'58 JO16-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 3 |
MVV'58 JO16-1 - Streefkerk JO16-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV'58 JO16-1 | Streefkerk JO16-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 14 |
Uit gewonnen | 10 | 14 |
% gewonnen | 36% | 60% |
% thuis gewonnen | 42% | 63% |
% uit gewonnen | 30% | 58% |
Geen informatie
Geen informatie
M.V.V. ’58
Sportpark Achterveld
Achtersteweg 19
4194 TH Meteren