Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV'58 MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achterveld |
Adres | Achtersteweg 18 |
Plaats | 4194TK METEREN |
Telefoonnummer | 0345-569504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) van den Hurk | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jasper) van Niekerk | Scheidsrechter |
H. (Han) v.d. Born | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVV'58 MO20-1 - Redichem MO20-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV'58 MO20-1 | Redichem MO20-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 53% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acquoy, Esmée van | Teamspeler | |
Amama, Famke | Teamspeler | |
Amama, Famke | Overige staf | Teammanager |
Elling, Kimberley | Teamspeler | |
Ganzeman, Joni | Teamspeler | |
Hurk, Patrick van den | Technische staf | Trainer/coach |
Kuilenburg, Marit van | Teamspeler | |
Leeuwen, Nina van | Teamspeler | |
Niekerk, Sarah van | Teamspeler | |
Oort, Hannah van | Teamspeler | |
Pak, Danielle | Teamspeler | |
Soelen, Britt van | Teamspeler | |
Verhoeff, Guusje | Teamspeler | |
Visscher, Dinthe | Teamspeler | |
Volkers, Cheyenne | Teamspeler | |
Water, Jill van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
M.V.V. ’58
Sportpark Achterveld
Achtersteweg 19
4194 TH Meteren