Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV'58 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achterveld |
Adres | Achtersteweg 18 |
Plaats | 4194TK METEREN |
Telefoonnummer | 0345-569504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Schroër | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leo) v.d. Zwan | Scheidsrechter |
A. (Arno) Dirkx | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVV'58 JO17-1 - Boxtel JO17-1 | 19 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV'58 JO17-1 | Boxtel JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 53 |
Uit gewonnen | 27 | 48 |
% gewonnen | 44% | 68% |
% thuis gewonnen | 52% | 73% |
% uit gewonnen | 37% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdi Mahamed, Hussein | Teamspeler | |
Bergman, Hidde | Teamspeler | |
Breuer, Jelle | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brusselaars, Mitch | Teamspeler | |
Esch, Jop van | Teamspeler | |
Hermans, Mike | Teamspeler | |
Krijnen, Tim | Teamspeler | |
Kumi, Godfred | Teamspeler | |
Mauriks, Gino | Technische staf | |
Salim Ahmed, Ahmed | Teamspeler | |
Seefi, Shahab | Teamspeler | |
Verbree, Jurre | Teamspeler | |
Weert, Mika van | Teamspeler | |
Weert, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Weide, Mees van der | Teamspeler | |
Winter, Freek de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie